Придбай автомобіль мрії в кредит на вигідних умовах*
Тип кузова |
---|
Двигун |
Об'єм |
КПП |
Привід коліс |
Потужність, к.с./об.хв. |
Крут.момент, Нм/об.хв. |
Підвіска передня |
Підвіска задня |
Споряджена маса (min), кг |
Допустима максимальна маса, кг |
Максимальна швидкість, км/г |
Прискорення до 100 км/г, с |
Мінімальний радіус розвороту, м |
Споживання пального л/100 км** |
Міський цикл |
Траса |
Комбінований цикл |
Вміст багажника за 1-им / 2-им рядами сидінь, л |
Мінімальний кліренс, мм |
П'ятидверний універсал | |||||
1.6 GDI Бензиновий | 1.6 CRDi Дизельний | 1.6 CRDi Дизельний Підвищеної потужності | 2.0 CRDi Дизельний | ||
1591 | 1598 | 1598 | 1995 | ||
6MT | 6AT | 6MT | 7DCT | 8AT | |
Передній | Передній | Передній | Повний | Повний | |
132/6 300 | 115/4 000 | 136/4 000 | 185/4 000 | ||
160.8/4 850 | 280/ 1 500~2 750 | 320/ 2 000~2 250 | 400/ 1750~2 750 | ||
Незалежна, типу MacPherson (МакФерсон), з газовими амортизаторами | |||||
Незалежна, багатоважільна, з газовими амортизаторами | |||||
1490-1618 | 1514-1671 | 1579-1736 | 1605-1762 | 1668-1825 | 1712 - 1875 |
2000 | 2050 | 2120 | 2145 | 2210 | 2250 |
182 | 170 | 175 | 180 | 201 | |
11,5 | - | 11,8 | 11,8 | 12,0 | 9,5 |
5,5 | |||||
8,2 | 9,8 | 5,2 | 4,8 | 5,2 | 8,0 |
6,6 | 6,4 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 5,4 |
7,2 | 7,6 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 6,4 |
1 455 / 466 (повнорозмірне запасне колесо) | |||||
182 |